STIHL Akumulátorový zádový foukač BGA 300.1 bez akumulátoru a nabíječky
Kód: BA030115914Servis techniky
záruční i pozáruční servis
Zboží skladem
veškeré zboží skladem
Detailní popis produktu
Mimořádně tichý zádový foukač STIHL BGA 300 ✓ Velmi vysoká foukací síla ✓ Nosný systém ✓ ➤ Zjistěte si více!
Doplňkové parametry
| Kategorie: | AKU foukače |
|---|---|
| Hmotnost: | 9.63 kg |
| Aku systém: | AP |
| Doporučený akumulátor: | AR 3000 L |
| Foukací výkon s kulatou tryskou N: | 26 |
| Hladina akustického tlaku dB(A): | 84 |
| Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 15 m dB(A): | 62 |
| Hladina akustického výkonu dB(A): | 94 |
| Hmotnost zařízení bez akumulátoru kg: | 7.4 |
| Jmenovité napětí V: | 36 |
| Max. napětí V: | 40 |
| Max. provozní doba akumulátoru AP 200 S min: | 16 |
| Max. provozní doba baterie AP 200 min: | 16 |
| Max. provozní doba baterie AP 300 min: | 20 |
| Max. provozní doba baterie AP 300 S min: | 25 |
| Max. provozní doba baterie AP 500 S min: | 30 |
| Max. provozní doba baterie AR 2000 L min: | 105 |
| Max. provozní doba baterie AR 3000 L min: | 150 |
| Max. rychlost proudění vzduchu s kulatou tryskou m/s: | 86 |
| Min. provozní doba baterie AP 200 min: | 13 |
| Min. provozní doba baterie AP 200 S min: | 13 |
| Min. provozní doba baterie AP 300 min: | 8 |
| Min. provozní doba baterie AP 300 S min: | 10 |
| Min. provozní doba baterie AP 500 S min: | 12 |
| Min. provozní doba baterie AR 2000 L min: | 50 |
| Min. provozní doba baterie AR 3000 L min: | 65 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
