STIHL Akumulátorový vysavač SEA 60 L bez akumulátoru a nabíječky
Kód: SA040117301Servis techniky
záruční i pozáruční servis
Zboží skladem
veškeré zboží skladem
Související produkty
Detailní popis produktu
Akumulátorový vysavač STIHL SEA 60 L: vysoký sací výkon ✔ systém AK ✔ pro soukromé nebo poloprofesionální použití ✔ mokré a suché nečistoty ✔
Doplňkové parametry
| Kategorie: | AKU vysavače mokrých a suchých nečistot |
|---|---|
| Hmotnost: | 9.13 kg |
| Aku systém: | AK |
| Doporučený akumulátor: | AK 20 |
| Hladina akustického tlaku dB(A): | 68 |
| Hloubka zařízení mm: | 441 |
| Hmotnost zařízení bez akumulátoru kg: | 7 |
| Jmenovité napětí V: | 36 |
| Max. délka nasávací hadice m: | 2.200 |
| Max. napětí V: | 40 |
| Max. podtlak na konci hadice mbar: | 180 |
| Max. provozní doba baterie AK 10 min: | 8 |
| Max. provozní doba baterie AK 20 min: | 26 |
| Max. provozní doba baterie AK 30 min: | 26 |
| Max. provozní doba baterie AK 30 S min: | 30 |
| Min. provozní doba baterie AK 10 min: | 2 |
| Min. provozní doba baterie AK 20 min: | 16 |
| Min. provozní doba baterie AK 30 min: | 16 |
| Min. provozní doba baterie AK 30 S min: | 20 |
| Objem nádržky l: | 12 |
| Objemový průtok na turbíně cf/min: | 113 |
| Spotřeba energie kW: | 0.45 |
| Stupeň ochrany: | IPX4 |
| Vnitřní průměr sací hadice mm: | 32 |
| Výška zařízení mm: | 452 |
| Šířka zařízení mm: | 350 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
